居民們 聯盟
卡爾葛拓荒者
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | co26356348 | 當官人下船時 | Deadeye | 100 |
2 | miracle_ya | 別踩圈G打開愛你唷 | Ascendant | 100 |
3 | x860418x | 小妮妮犬 | Trickster | 100 |
4 | hfdbbs | 經貿_神聖流 | Deadeye | 100 |
5 | aa830811aa | 卡爾_松茸茸 | Trickster | 100 |
6 | XinGyao.ASUNA | 翩然 | Slayer | 100 |
7 | IANapro | 小子德雷利 | Assassin | 100 |
8 | Justin02040204 | 長月海濤啟夢明 | Assassin | 100 |
9 | nlpss98098 | 拓荒_ | Slayer | 100 |
10 | tantainki | 你的好齁米 | Deadeye | 100 |
卡爾葛拓荒者(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | kimkim198604 | NiF_軒仔 | Gladiator | 100 |
2 | Fantasy_Mr.Sam | 日代千鶴_近戰復健 | Chieftain | 100 |
3 | kimkim198604 | NiF_孤雛 | Gladiator | 100 |
4 | brucelin8 | 星空幸運星 | Hierophant | 100 |
5 | Fantasy_Mr.Sam | 日代千鶴_金幣帕魯 | Chieftain | 100 |
6 | a1b2c33212000 | Eeecccccc | Trickster | 100 |
7 | kimkim198604 | NiF_紅萬仔 | Slayer | 100 |
8 | as562123 | 電打一起強大 | Slayer | 100 |
9 | s94042315 | Jimmy坦度趨近於零 | Trickster | 100 |
10 | Yuribea | 肥貓暴徒 | Juggernaut | 100 |
卡爾葛拓荒者「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | lanto | 蘭鐸_自立處刑者 | Slayer | 100 |
2 | zxcvqqmm | 耒少女尔女馬白勺辶畐 | Hierophant | 100 |
3 | osthief | OsExtBld | Gladiator | 100 |
4 | Sexy_OGC | randomplayer | Chieftain | 100 |
5 | JockerMing | 北海酋長卡爾葛拓荒者 | Chieftain | 100 |
卡爾葛拓荒者(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | ken1027051 | 藍月推 | Juggernaut | 100 |
2 | s90613033 | 有木有超級爛 | Slayer | 100 |
3 | ming1278 | 約定之王拉不拉多 | Gladiator | 100 |
4 | Morning5271 | 金司馬區 | Slayer | 100 |
5 | s90613033 | 有木有卡死了 | Gladiator | 100 |
卡爾葛拓荒者. 殘暴
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | tonglia50443 | 一二二二一 | Chieftain | 91 |
2 | joe1513279 | 路過的殘暴自虐仔 | Gladiator | 90 |
3 | sunny1232123 | soonihill | Warden | 90 |
4 | a0980843311 | 阿毳的流浪日記 | Guardian | 90 |
5 | V.Caray08 | vcaray | Slayer | 88 |
卡爾葛拓荒者. 殘暴(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | grx_michael | 下凡不會玩遊戲 | Gladiator | 84 |
2 | doby771119 | 丸母躺八空丁 | Juggernaut | 82 |
3 | AweSheepawe | 粉紅鷹帝 | Chieftain | 81 |
4 | nes5711 | 神臨_閃電系 | Inquisitor | 81 |
5 | shingsing123 | 眉辦法 | Hierophant | 78 |
卡爾葛拓荒者. 殘暴「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | gamelin123 | 殘暴自力海盜Bluem | Chieftain | 92 |
2 | ttv978 | 黑悟空 | Gladiator | 89 |
3 | evilyfox | 卡爾修斯 | Necromancer | 83 |
4 | honed229 | 又貴又鬆 | Ascendant | 77 |
5 | honed229 | 拿活力 | Guardian | 75 |
卡爾葛拓荒者. 殘暴(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | ken1027051 | 大碗版藍月拉麵 | Juggernaut | 91 |
2 | cow61016018 | 瞎搞拾荒 | Hierophant | 90 |
3 | ken1027051 | 泡在拉麵裏 | Hierophant | 87 |
4 | F0rever_star | 跟你跳探戈 | Gladiator | 83 |
5 | doby771119 | 丸壞鷹帝 | Juggernaut | 82 |