最後通牒 聯盟
最後通牒
| 天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ludy0237#3103 | 高原的史萊姆 | Ascendant | 100 | 
| 2 | tayler870831#0094 | 高原的魔女 | Assassin | 100 | 
| 3 | jason930366#2471 | 泥好棒_Rika | Occultist | 100 | 
| 4 | ahblue3332#0361 | 泥好棒_伊莉雅 | Ascendant | 100 | 
| 5 | turtleofking#4987 | 泥好棒_NR | Assassin | 100 | 
| 6 | Linfinite1989#5250 | Supercasual | Occultist | 100 | 
| 7 | ann730901#4831 | 氣嗡嗡_Rage | Assassin | 100 | 
| 8 | asdf20707#2366 | 可愛雞母蟲 | Necromancer | 100 | 
| 9 | eclipseminti#2069 | 通牒小橘 | Elementalist | 100 | 
| 10 | Kevin864#7329 | hgfsdhgfds | Occultist | 100 | 
最後通牒(專家)
| 天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | cblmc27#4416 | Vivy | Warden | 100 | 
| 2 | grx_michael#4476 | 下凡於任意事件 | Trickster | 100 | 
| 3 | Yuribea#4227 | 鬥劍高手 | Gladiator | 99 | 
| 4 | chu630#6689 | 詐欺指原 | Trickster | 98 | 
| 5 | aa012343#1783 | 蛤喔 | Hierophant | 98 | 
| 6 | chu630#6689 | 不死指原 | Champion | 98 | 
| 7 | Venus-Lucifer#6417 | Nightmare_Gladiator | Champion | 98 | 
| 8 | gdhjd46532#6455 | yukkuri火靈信仰 | Berserker | 97 | 
| 9 | as562123#5856 | 柒陸NAD | Elementalist | 97 | 
| 10 | fansumman1#0700 | __siumAmadeus | Gladiator | 97 | 
最後通牒「自力」
| 天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | JockerMing#7728 | 北海最後通牒血流成河 | Chieftain | 100 | 
| 2 | dsaasdsda1#7170 | 五樓紅鎖鏈的康妮 | Ascendant | 100 | 
| 3 | Linfinite1989#5250 | IDKHowLongGonnastay | Elementalist | 100 | 
| 4 | Linfinite1989#5250 | 南園街鍋貼 | Warden | 100 | 
| 5 | sam63771974#7704 | 無花 | Hierophant | 100 | 
最後通牒(專家)「自力」
| 天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | kimkim198604#2791 | NF_火舞艷陽 | Gladiator | 100 | 
| 2 | TimesLee#3602 | 英文震個不停 | Gladiator | 98 | 
| 3 | ken1027051#3434 | 繪名名 | Gladiator | 98 | 
| 4 | TimesLee#3602 | 熊大上菜英文 | Gladiator | 98 | 
| 5 | Linfinite1989#5250 | trylighteebuild | Slayer | 97 | 


 
                         
                        