標準模式 聯盟
標準/專家 1 對 1 不限等
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | mingshou1116#4900 - 色角立箭 | 2761 | ||
| 2 | heitang791227#6907 - 穆斯林聖戰士 | 2498 | ||
| 3 | k52619#2344 - 老咩咩 | 2470 | ||
| 4 | Silent-Boy#0226 - 不朽o天空 | 2364 | ||
| 5 | rayar0812main#4808 - 戒指蜘蛛俠 | 2331 | ||
| 6 | King_VIP#6523 - 三二一_準備撤 | 2245 | ||
| 7 | heitang27#5972 - 你老爹就是我 | 2205 | ||
| 8 | lapmei#3961 - 玩命惡女 | 2168 | ||
| 9 | mingshou1116#4900 - 特效角色 | 2167 | ||
| 10 | Silent-Boy#0226 - 薩恩_魔人 | 2138 | ||
| 查看更多 | ||||
標準/專家 3 對 3 不限等
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOBY#4437 - 情傷 | 1346 | ||
| 2 | DsKn#4913 - 低欸死K恩 | 1265 | ||
| 3 | dino365999#7637 - Mr_Lance | 1259 | ||
| 4 | cat0921#2382 - 馬維娜的紅蓮訣別 | 1251 | ||
| 5 | uatuatuat#4590 - 自殺係 | 1249 | ||
| 6 | v_062988#2713 - CCCTvT | 1237 | ||
| 7 | y8phuqac#1119 - 狄汎岡 | 1234 | ||
| 8 | pcnu999#4055 - 豆蕾咪 | 1223 | ||
| 9 | m748596111#0619 - 阿剛欠錢 | 1217 | ||
| 10 | taker321#6403 - 再搭配一包衛生紙 | 1209 | ||
| 查看更多 | ||||
標準/專家 不限等奪旗戰
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | bobboy8755#1800 - Wolfydog | 1395 | ||
| 2 | greengear-7777#0040 - 想決鬥先抽牌 | 1349 | ||
| 3 | gunstyle00#5884 - 一Executioner一 | 1344 | ||
| 4 | haniting520#5732 - ArTistE張景嵐 | 1319 | ||
| 5 | ss9527038#1503 - 有種_別跑 | 1275 | ||
| 查看更多 | ||||
標準/專家 1 對 1 低等級
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | jojo607607#6087 - 競技大師伊雪柔 | 1819 | ||
| 2 | joey.L#1989 - 三圖 | 1431 | ||
| 3 | a4798718#7307 - ADQWDASD | 1419 | ||
| 4 | s00522622#6569 - 競技女巫 | 1367 | ||
| 5 | icejeff2020#4031 - 冰點競技號 | 1355 | ||
| 查看更多 | ||||
標準/專家 3 對 3 低等級
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 查無結果 | ||||
| 查看更多 | ||||
標準/專家 低等級奪旗戰
| 天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azotherian#0295 - AzAlt | 1067 | ||
| 2 | 阿斯特拉乌斯#1157 - 冰冻宝珠 | 833 | ||
| 3 | Broseidon#9670 - PurpleAlt | 833 | ||
| 4 | AFAK#4441 - AFAK | 766 | ||
| 5 | WoBuDong#2989 - WoBuDongGuy | 766 | ||
| 查看更多 | ||||

