普蘭德斯 聯盟
1 對 1 不限等
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
1 | q5323423590sd#4285 - 蘇子V泛舟 | 1692 | ||
2 | dogdoggod1#4829 - 博美拾荒流 | 1653 | ||
3 | easy0615002#2461 - 叻瑟吩泪 | 1633 | ||
4 | a22626490#2613 - CatZ_Spark | 1598 | ||
5 | marlboro345#4901 - MarlboroPM | 1544 | ||
6 | horn9241#2730 - Osmanthus | 1528 | ||
7 | mmrr38#5036 - 手排男TWitch | 1513 | ||
8 | iloveluklye#3483 - 硬直白 | 1511 | ||
9 | n124875654#1943 - 鬼島普蘭決鬥 | 1510 | ||
10 | vk40896#0512 - 新星酉輬心 | 1466 | ||
查看更多 |
3 對 3 不限等
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
查無結果 | ||||
查看更多 |
不限等奪旗戰
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
查無結果 | ||||
查看更多 |
1 對 1 低等級
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
1 | jojo607607#6087 - 競技大師伊雪柔 | 1255 | ||
2 | Rbe0426#0238 - 永遠的二十八歲 | 1230 | ||
3 | Danricky#4451 - 艾妮維亞華萊士 | 1224 | ||
4 | t6513493#2780 - 破而後立 | 1210 | ||
5 | gs2y5000#6727 - PVP專用女巫 | 1169 | ||
查看更多 |
3 對 3 低等級
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
查無結果 | ||||
查看更多 |
低等級奪旗戰
天梯與排名 | 成員 | 評分 | ||
---|---|---|---|---|
查無結果 | ||||
查看更多 |