傭兵 聯盟
特拉特斯傭兵
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | co26356348#6249 | 當官人手起刀落時 | Elementalist | 100 |
2 | miracle_ya#6251 | 渡劫失敗怪我太可愛 | Guardian | 100 |
3 | x860418x#7027 | 傑瑞鼠鼠 | Inquisitor | 100 |
4 | tantainki#6588 | 玩國際服都是憨仔 | Deadeye | 100 |
5 | GOOODBOY#0870 | 想贏的人是沒有笑容的 | Ascendant | 100 |
6 | aa830811aa#4076 | 輿圖_松茸茸 | Assassin | 100 |
7 | az8775#3591 | 傭兵蒼茫 | Deadeye | 100 |
8 | HUAN2630#7854 | 阿波羅OXO | Elementalist | 100 |
9 | lmnbvcxzas#6914 | 我是你心中的一到光 | Deadeye | 100 |
10 | reborn216#4766 | 朱燦燦 | Chieftain | 100 |
特拉特斯傭兵(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | gdhjd46532#6455 | yukkuri繼續碎 | Inquisitor | 99 |
2 | kimkim198604#2791 | 姜北尊 | Juggernaut | 97 |
3 | Fantasy_Mr.Sam#7697 | 日代千鶴___ | Berserker | 96 |
4 | RKO_Heaven#5661 | 心態爆炸躺平人A哥 | Slayer | 96 |
5 | Lochts#6549 | Lochts_收幻色石 | Hierophant | 95 |
6 | Yuribea#4227 | 用腳填數值的uc | Chieftain | 95 |
7 | a1b2c33212000#1855 | Eeec | Berserker | 94 |
8 | q135849#7191 | 下次還填非常簡單 | Inquisitor | 94 |
9 | a21553563#0760 | 奧秘_晴空 | Champion | 94 |
10 | Fantasy_Mr.Sam#7697 | 日代千鶴_火把超燙YEE | Chieftain | 93 |
特拉特斯傭兵「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Sexy_OGC#7746 | Unika | Berserker | 99 |
2 | JockerMing#7728 | 北海酋長輿圖之奧秘 | Chieftain | 98 |
3 | lanto#2921 | 蘭鐸_冠軍之奧秘 | Slayer | 98 |
4 | zxcvqqmm#4828 | 耒少亻也女馬白勺辶畐 | Berserker | 98 |
5 | fezro#5012 | MatteKudasai | Elementalist | 95 |
特拉特斯傭兵(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | Lochts#6549 | Lochts_收幻色石 | Hierophant | 95 |
2 | s90613033#4753 | 自爆海妖真的好強 | Juggernaut | 97 |
3 | ben8603#0179 | 星宇__ | Berserker | 95 |
4 | dsaasdsda1#7170 | 專家一輪遊 | Chieftain | 95 |
5 | silent860606#6512 | _滄桑__ | Juggernaut | 95 |
特拉特斯傭兵. 殘暴
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | terry169308#1415 | 金馬愛羅 | Deadeye | 83 |
2 | moon210262#5965 | 繆里傭兵乄千蒼 | Saboteur | 80 |
3 | aa123456#8223 | 小七子 | Elementalist | 79 |
4 | gamelin123#4223 | 坦克類NPC | Juggernaut | 75 |
5 | supreme-being#2366 | guardianbe | Guardian | 72 |
特拉特斯傭兵. 殘暴(專家)
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | asacsc0228#7977 | 小綿殘暴最後一隻囉 | Juggernaut | 82 |
2 | nes5711#0459 | 神臨_莉亞多妮絲 | Elementalist | 76 |
3 | asacsc0228#7977 | 殘暴專家小綿 | Hierophant | 75 |
4 | asacsc0228#7977 | 殘暴專家小綿慢慢玩 | Elementalist | 74 |
5 | nes5711#0459 | 神臨_莉亞多維琪 | Elementalist | 65 |
特拉特斯傭兵. 殘暴「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | wwbbyy123#6588 | 牛__排z | Guardian | 85 |
2 | honed229#5362 | 援程與魔像 | Elementalist | 80 |
3 | XR812153#4544 | 一代米我洗嘞 | Marauder | 45 |
4 | 狐狸你看#7587 | 阿民自立大俠 | Ranger | 43 |
5 | acexonce#0213 | 自殘傭兵_第四天災神選者 | Chieftain | 41 |
特拉特斯傭兵. 殘暴(專家)「自力」
天梯與排名 | 帳號 | 角色 | 角色 | 等級 |
---|---|---|---|---|
1 | powerx6284#7835 | 自我獨行 | Champion | 60 |
2 | acexonce#0213 | 專自殘傭兵_正火初號機 | Hierophant | 49 |
3 | xili96582#1341 | 殘靈 | Necromancer | 44 |
4 | wwtyu#4434 | 封闭成就愚昧 | Witch | 42 |
5 | moonrabbit#5302 | 這麼多年我還是只喜歡這 | Templar | 40 |