弓
名稱 | 等級 | 敏捷 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||
粗製弓 | 1 | 14 | 5-13 | 5.00% | 1.4 | 12.6 | |
短弓 | 5 | 26 | 6-16 | 5.00% | 1.5 | 16.5 | |
長弓 | 9 | 38 | 8-33 | 6.00% | 1.3 | 26.7 | |
合成弓 | 14 | 53 | 16-34 | 6.00% | 1.3 | 32.5 | |
反曲弓 | 18 | 65 | 15-45 | 6.70% | 1.25 | 37.5 | |
(15-25)% 全域暴擊加成 | |||||||
骨製弓 | 23 | 80 | 15-45 | 6.50% | 1.4 | 42.0 | |
皇家獵弓 | 28 | 95 | 14-56 | 5.00% | 1.45 | 50.7 | |
攻擊技能增加 (20-24)% 元素傷害 | |||||||
海德隆之弓 | 30 | 101 | 9-13 | 5.50% | 1.3 | 14.3 | |
附加 (46-55) 至 (69-83) 火焰傷害 | |||||||
死亡之弓 | 32 | 107 | 28-73 | 5.00% | 1.2 | 60.6 | |
增加 (30-50)% 暴擊率 | |||||||
叢林獵弓 | 35 | 116 | 20-61 | 5.00% | 1.5 | 60.7 | |
反射弓 | 36 | 124 | 37-56 | 5.50% | 1.4 | 65.1 | |
增加 6% 移動速度 | |||||||
直弓 | 38 | 125 | 24-96 | 6.00% | 1.25 | 75.0 | |
複合弓 | 41 | 134 | 37-76 | 6.00% | 1.3 | 73.5 | |
狙殺弓 | 44 | 143 | 32-96 | 6.70% | 1.25 | 80.0 | |
(15-25)% 全域暴擊加成 | |||||||
象牙弓 | 47 | 152 | 29-86 | 6.50% | 1.4 | 80.5 | |
貴族之弓 | 50 | 161 | 24-94 | 5.00% | 1.45 | 85.5 | |
攻擊技能增加 (20-24)% 元素傷害 | |||||||
鑄造之弓 | 50 | 161 | 13-20 | 5.50% | 1.3 | 21.5 | |
附加 (80-97) 至 (126-144) 火焰傷害 | |||||||
獵魂之弓 | 53 | 170 | 44-116 | 5.00% | 1.2 | 96.0 | |
增加 (30-50)% 暴擊率 | |||||||
林野獵弓 | 56 | 179 | 32-96 | 5.00% | 1.5 | 96.0 | |
鋼木之弓 | 57 | 190 | 58-86 | 5.50% | 1.4 | 100.8 | |
增加 6% 移動速度 | |||||||
城塞戰弓 | 58 | 185 | 36-144 | 6.00% | 1.25 | 112.5 | |
漫遊之弓 | 60 | 212 | 56-117 | 6.00% | 1.3 | 112.5 | |
暗殺弓 | 62 | 212 | 43-130 | 6.70% | 1.25 | 108.1 | |
(15-25)% 全域暴擊加成 | |||||||
脊弓 | 64 | 212 | 38-115 | 6.50% | 1.4 | 107.1 | |
帝國之弓 | 66 | 212 | 29-117 | 5.00% | 1.45 | 105.8 | |
攻擊技能增加 (20-24)% 元素傷害 | |||||||
先驅者之弓 | 68 | 212 | 50-133 | 5.00% | 1.2 | 109.8 | |
增加 (30-50)% 暴擊率 | |||||||
日耀之弓 | 70 | 212 | 16-24 | 5.50% | 1.3 | 26.0 | |
附加 (121-133) 至 (184-197) 火焰傷害 | |||||||
馬拉克斯弓 | 71 | 222 | 61-92 | 5.50% | 1.4 | 107.1 | |
增加 10% 移動速度 |
爪
名稱 | 等級 | 敏捷 | 智慧 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
拳釘 | 1 | 11 | 11 | 4-11 | 7.30% | 1.6 | 12.0 | |
每擊中一個敵人,獲得 3 生命 | ||||||||
鯊顎爪 | 7 | 14 | 20 | 6-17 | 8.00% | 1.5 | 17.2 | |
每擊中一個敵人,獲得 6 生命 | ||||||||
鑿釘 | 12 | 25 | 25 | 7-23 | 7.50% | 1.55 | 23.3 | |
每擊中一個敵人,獲得 7 生命 | ||||||||
貓爪刃 | 17 | 39 | 27 | 12-22 | 7.00% | 1.6 | 27.2 | |
每擊中一個敵人,獲得 8 生命 | ||||||||
襲眼鉤 | 22 | 41 | 41 | 12-31 | 7.50% | 1.55 | 33.3 | |
每擊中一個敵人,獲得 12 生命 | ||||||||
遠古戰爪 | 26 | 39 | 56 | 16-43 | 8.00% | 1.3 | 38.4 | |
每擊中一個敵人,獲得 19 生命 | ||||||||
眩目爪刃 | 30 | 64 | 44 | 14-38 | 7.00% | 1.6 | 41.6 | |
每擊中一個敵人,獲得 15 生命 | ||||||||
暗影獠牙 | 30 | 54 | 54 | 13-24 | 7.00% | 1.6 | 29.6 | |
附加 (26-38) 至 (52-70) 混沌傷害 | ||||||||
恐懼之爪 | 34 | 61 | 61 | 12-46 | 7.50% | 1.5 | 43.5 | |
每擊中一個敵人,獲得 20 生命 | ||||||||
雙刃爪 | 36 | 67 | 67 | 15-44 | 7.50% | 1.5 | 44.2 | |
每擊中一個敵人,獲得 15 生命 每擊中一個敵人,獲得 6 魔力 |
||||||||
撕裂尖爪 | 37 | 53 | 77 | 20-53 | 8.00% | 1.3 | 47.5 | |
每擊中一個敵人,獲得 25 生命 | ||||||||
穿體鑿 | 40 | 70 | 70 | 15-51 | 7.50% | 1.5 | 49.5 | |
每擊中一個敵人,獲得 24 生命 | ||||||||
虎爪刃 | 43 | 88 | 61 | 23-43 | 7.00% | 1.6 | 52.8 | |
1.6% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
裂臟鉤 | 46 | 80 | 80 | 20-53 | 7.50% | 1.5 | 54.7 | |
每擊中一個敵人,獲得 44 生命 | ||||||||
史前戰爪 | 49 | 69 | 100 | 26-68 | 8.00% | 1.3 | 61.1 | |
2% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
邪惡獠牙 | 50 | 86 | 86 | 20-37 | 7.00% | 1.6 | 45.6 | |
附加 (43-55) 至 (81-104) 混沌傷害 | ||||||||
貴族戰爪 | 52 | 105 | 73 | 21-56 | 7.00% | 1.6 | 61.6 | |
每擊中一個敵人,獲得 40 生命 | ||||||||
鷹爪刃 | 55 | 94 | 94 | 17-69 | 7.50% | 1.5 | 64.5 | |
2% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
重刃爪 | 57 | 103 | 103 | 21-64 | 7.50% | 1.5 | 63.7 | |
每擊中一個敵人,獲得 28 生命 每擊中一個敵人,獲得 10 魔力 |
||||||||
白靈之爪 | 58 | 81 | 117 | 30-78 | 8.00% | 1.3 | 70.2 | |
每擊中一個敵人,獲得 46 生命 | ||||||||
刺喉刃 | 60 | 113 | 113 | 21-73 | 7.50% | 1.5 | 70.5 | |
每擊中一個敵人,獲得 40 生命 | ||||||||
魔爪刃 | 62 | 131 | 95 | 29-55 | 7.00% | 1.6 | 67.2 | |
1.6% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
刺眼鉤 | 64 | 113 | 113 | 26-68 | 7.50% | 1.5 | 70.5 | |
每擊中一個敵人,獲得 50 生命 | ||||||||
瓦爾戰爪 | 66 | 95 | 131 | 29-76 | 8.00% | 1.3 | 68.3 | |
2% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
帝國戰爪 | 68 | 131 | 95 | 25-65 | 7.00% | 1.6 | 72.0 | |
每擊中一個敵人,獲得 46 生命 | ||||||||
恐懼之牙 | 70 | 113 | 113 | 18-71 | 7.50% | 1.5 | 66.7 | |
2% 的物理攻擊傷害偷取生命 | ||||||||
虛空獠牙 | 70 | 113 | 113 | 22-41 | 7.00% | 1.6 | 50.4 | |
附加 (46-63) 至 (92-113) 混沌傷害 | ||||||||
雙子戰爪 | 72 | 121 | 121 | 23-68 | 7.50% | 1.5 | 68.2 | |
每擊中一個敵人,獲得 38 生命 每擊中一個敵人,獲得 14 魔力 |
匕首
名稱 | 等級 | 敏捷 | 智慧 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
玻璃利片 | 1 | 9 | 6 | 6-10 | 7.50% | 1.5 | 12.0 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
剝皮刀 | 5 | 16 | 11 | 4-17 | 7.50% | 1.45 | 15.2 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
銳利刺匕 | 15 | 30 | 30 | 7-27 | 7.80% | 1.5 | 25.5 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
殘體利刃 | 30 | 64 | 44 | 11-45 | 7.50% | 1.4 | 39.2 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
簍空短匕 | 30 | 54 | 54 | 12-46 | 8.30% | 1.4 | 40.6 | |
使用此武器的全部擊中傷害會造成中毒 | ||||||||
尖耙短匕 | 36 | 55 | 77 | 14-54 | 8.00% | 1.35 | 45.9 | |
4% 攻擊傷害格擋率 | ||||||||
奪命刺 | 41 | 72 | 72 | 13-52 | 7.80% | 1.5 | 48.7 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
高壓短匕 | 50 | 86 | 86 | 18-71 | 8.30% | 1.4 | 62.3 | |
使用此武器的全部擊中傷害會造成中毒 | ||||||||
三叉短匕 | 51 | 83 | 99 | 19-74 | 8.50% | 1.35 | 62.8 | |
4% 攻擊傷害格擋率 | ||||||||
重傷短刀 | 56 | 113 | 78 | 19-76 | 8.50% | 1.4 | 66.5 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
伏擊刺刃 | 60 | 113 | 113 | 19-74 | 7.80% | 1.5 | 69.7 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
戰叉 | 70 | 121 | 121 | 22-88 | 8.00% | 1.35 | 74.2 | |
6% 攻擊傷害格擋率 | ||||||||
魂靈短匕 | 70 | 121 | 121 | 20-79 | 8.30% | 1.4 | 69.3 | |
使用此武器的全部擊中傷害會造成中毒 |
單手斧
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
鏽斧 | 1 | 12 | 6 | 6-11 | 5.00% | 1.5 | 12.7 | |
碎玉斧 | 6 | 21 | 10 | 10-15 | 5.00% | 1.45 | 18.1 | |
萬用手斧 | 11 | 28 | 19 | 11-21 | 5.00% | 1.5 | 24.0 | |
切割者 | 16 | 48 | 14 | 12-35 | 5.00% | 1.3 | 30.6 | |
闊斧 | 21 | 54 | 25 | 19-34 | 5.00% | 1.35 | 35.8 | |
長柄斧 | 25 | 58 | 33 | 14-42 | 5.00% | 1.4 | 39.2 | |
富貴之斧 | 29 | 80 | 23 | 27-50 | 5.00% | 1.2 | 46.2 | |
肆虐之斧 | 30 | 78 | 34 | 19-39 | 5.00% | 1.3 | 37.7 | |
近戰擊中時獲得 3 層盛怒 | ||||||||
幽魂之斧 | 33 | 85 | 37 | 29-48 | 5.00% | 1.3 | 50.1 | |
蝕刻戰斧 | 35 | 93 | 43 | 26-46 | 5.00% | 1.35 | 48.6 | |
增加 8% 全域物理傷害 | ||||||||
靈玉斧 | 36 | 86 | 40 | 32-50 | 5.00% | 1.3 | 53.3 | |
征戰之斧 | 39 | 81 | 56 | 25-46 | 5.00% | 1.5 | 53.2 | |
斷腕之刃 | 42 | 112 | 32 | 26-79 | 5.00% | 1.2 | 63.0 | |
行軍斧 | 45 | 106 | 49 | 35-65 | 5.00% | 1.3 | 65.0 | |
開膛利刃 | 48 | 105 | 60 | 24-71 | 5.00% | 1.4 | 66.5 | |
駁斥之斧 | 50 | 124 | 54 | 29-60 | 5.00% | 1.3 | 57.9 | |
近戰擊中時獲得 4 層盛怒 | ||||||||
血儀之斧 | 51 | 134 | 39 | 45-83 | 5.00% | 1.2 | 76.8 | |
凶靈之斧 | 54 | 134 | 59 | 45-75 | 5.00% | 1.3 | 78.0 | |
雕文戰斧 | 56 | 143 | 66 | 40-71 | 5.00% | 1.35 | 74.9 | |
增加 8% 全域物理傷害 | ||||||||
卡魯古斧 | 57 | 132 | 62 | 49-77 | 5.00% | 1.3 | 81.9 | |
破城斧 | 59 | 119 | 82 | 38-70 | 5.00% | 1.5 | 81.0 | |
殘暴之斧 | 61 | 167 | 57 | 38-114 | 5.00% | 1.2 | 91.2 | |
屠戮之斧 | 63 | 149 | 76 | 47-87 | 5.00% | 1.3 | 87.1 | |
瓦爾戰斧 | 65 | 140 | 86 | 30-90 | 5.00% | 1.4 | 84.0 | |
皇家之斧 | 67 | 167 | 57 | 54-100 | 5.00% | 1.2 | 92.4 | |
獄火之刃 | 69 | 158 | 76 | 51-85 | 5.00% | 1.3 | 88.4 | |
神亂之斧 | 70 | 163 | 84 | 34-71 | 5.00% | 1.3 | 68.3 | |
近戰擊中時獲得 5 層盛怒 | ||||||||
密文之斧 | 71 | 163 | 82 | 44-79 | 5.00% | 1.35 | 83.0 | |
增加 12% 全域物理傷害 |
單手錘
名稱 | 等級 | 力量 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||
朽木之棒 | 1 | 14 | 6-8 | 5.00% | 1.45 | 10.1 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
祭儀之杵 | 5 | 26 | 8-13 | 5.00% | 1.4 | 14.7 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
鈍釘木棒 | 10 | 41 | 13-16 | 5.00% | 1.45 | 21.0 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
石錘 | 15 | 56 | 15-27 | 5.00% | 1.3 | 27.3 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
戰錘 | 20 | 71 | 13-31 | 5.00% | 1.45 | 31.9 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
多刃錘 | 24 | 83 | 19-32 | 5.00% | 1.4 | 35.7 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
祭禮之錘 | 28 | 95 | 32-40 | 5.00% | 1.2 | 43.2 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
閃耀之錘 | 30 | 101 | 20-41 | 5.00% | 1.3 | 39.7 | |
使用此武器近戰擊中時,觸發等級 10 的熾熱衝擊 | |||||||
夢境之錘 | 32 | 107 | 21-43 | 5.00% | 1.4 | 44.8 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
古龍之錘 | 34 | 118 | 28-42 | 5.00% | 1.35 | 47.2 | |
增加 4% 攻擊速度 | |||||||
堅石木棒 | 35 | 116 | 31-51 | 5.00% | 1.25 | 51.2 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
銳刺木棒 | 38 | 125 | 33-42 | 5.00% | 1.4 | 52.5 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
破岩錘 | 41 | 134 | 37-69 | 5.00% | 1.15 | 60.9 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
強化戰錘 | 44 | 143 | 25-59 | 5.00% | 1.4 | 58.8 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
護體之錘 | 47 | 152 | 38-63 | 5.00% | 1.3 | 65.7 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
華麗之錘 | 50 | 161 | 53-67 | 5.00% | 1.2 | 72.0 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
碎裂之錘 | 50 | 161 | 31-64 | 5.00% | 1.3 | 61.8 | |
使用此武器近戰擊中時,觸發等級 15 的熾熱衝擊 | |||||||
幻象之錘 | 53 | 170 | 33-69 | 5.00% | 1.4 | 71.4 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
龍之錘 | 55 | 184 | 44-66 | 5.00% | 1.35 | 74.2 | |
增加 4% 攻擊速度 | |||||||
祖靈之杵 | 56 | 179 | 48-80 | 5.00% | 1.25 | 80.0 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
裂肉之錘 | 58 | 185 | 49-62 | 5.00% | 1.4 | 77.7 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
堅錘 | 60 | 212 | 54-101 | 5.00% | 1.15 | 89.1 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
軍團之錘 | 62 | 212 | 35-81 | 5.00% | 1.4 | 81.2 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
鋒刃重錘 | 64 | 212 | 49-82 | 5.00% | 1.3 | 85.2 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
聖約之錘 | 66 | 212 | 65-82 | 5.00% | 1.2 | 88.2 | |
減少 15% 敵人暈眩門檻 | |||||||
夢魘之錘 | 68 | 212 | 38-80 | 5.00% | 1.4 | 82.6 | |
減少 10% 敵人暈眩門檻 | |||||||
巴哈姆特 | 70 | 220 | 49-74 | 5.00% | 1.35 | 83.0 | |
增加 6% 攻擊速度 | |||||||
爆裂之錘 | 70 | 218 | 39-81 | 5.00% | 1.3 | 78.0 | |
使用此武器近戰擊中時,觸發等級 20 的熾熱衝擊 |
單手劍
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
黃金之刃 | 1 | 8 | 8 | 3-23 | 5.00% | 1.1 | 14.3 | |
(16-24) 全能力 | ||||||||
鏽劍 | 1 | 8 | 8 | 4-9 | 5.00% | 1.55 | 10.1 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
查蘭之劍 | 1 | 9 | 9 | 5-11 | 5.00% | 1.45 | 11.6 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
青銅短劍 | 5 | 14 | 14 | 6-14 | 5.00% | 1.5 | 15.0 | |
+45 命中值 | ||||||||
舊軍刀 | 10 | 18 | 26 | 5-22 | 5.00% | 1.55 | 20.9 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
闊劍 | 15 | 30 | 30 | 15-21 | 5.00% | 1.45 | 26.1 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
征戰之劍 | 20 | 41 | 35 | 16-30 | 5.00% | 1.4 | 32.2 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
遠古之劍 | 24 | 44 | 44 | 18-33 | 5.00% | 1.45 | 37.0 | |
+165 命中值 | ||||||||
貴族之劍 | 28 | 46 | 55 | 20-33 | 5.00% | 1.5 | 39.7 | |
+190 命中值 | ||||||||
非命魂刃 | 30 | 54 | 54 | 18-33 | 6.50% | 1.6 | 40.8 | |
使用此武器攻擊時 100% 物理傷害轉化為隨機元素傷害 | ||||||||
暮色之刃 | 32 | 57 | 57 | 19-54 | 5.00% | 1.3 | 47.5 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
鉤爪劍 | 34 | 64 | 64 | 28-60 | 5.00% | 1.15 | 50.6 | |
擊中時有 15% 機率造成癱瘓 | ||||||||
碧銅短劍 | 35 | 62 | 62 | 25-53 | 5.00% | 1.3 | 50.7 | |
+240 命中值 | ||||||||
軍用長刃 | 38 | 55 | 79 | 13-53 | 5.00% | 1.55 | 51.2 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
冷光長劍 | 41 | 72 | 72 | 37-53 | 5.00% | 1.3 | 58.5 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
士兵長劍 | 44 | 83 | 70 | 38-70 | 5.00% | 1.2 | 64.8 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
智者長劍 | 47 | 81 | 81 | 36-66 | 5.00% | 1.3 | 66.3 | |
+330 命中值 | ||||||||
權貴之劍 | 50 | 78 | 94 | 34-55 | 5.00% | 1.5 | 66.7 | |
+350 命中值 | ||||||||
怪談魂刃 | 50 | 94 | 94 | 27-51 | 6.50% | 1.6 | 62.4 | |
使用此武器攻擊時 100% 物理傷害轉化為隨機元素傷害 | ||||||||
暮光長劍 | 53 | 91 | 91 | 30-86 | 5.00% | 1.3 | 75.4 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
捕捉者 | 55 | 99 | 99 | 44-94 | 5.00% | 1.15 | 79.3 | |
擊中時有 15% 機率造成癱瘓 | ||||||||
寶石之劍 | 56 | 96 | 96 | 39-83 | 5.00% | 1.3 | 79.3 | |
+400 命中值 | ||||||||
海賊長刀 | 58 | 81 | 117 | 20-80 | 5.00% | 1.55 | 77.5 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
鬥士長劍 | 60 | 113 | 113 | 54-78 | 5.00% | 1.3 | 85.8 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
軍團長劍 | 62 | 122 | 104 | 53-98 | 5.00% | 1.2 | 90.6 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
瓦爾軍刃 | 64 | 113 | 113 | 46-86 | 5.00% | 1.3 | 85.8 | |
+460 命中值 | ||||||||
永恆之劍 | 66 | 104 | 122 | 41-68 | 5.00% | 1.5 | 81.7 | |
+475 命中值 | ||||||||
夜語長劍 | 68 | 113 | 113 | 35-99 | 5.00% | 1.3 | 87.1 | |
增加 40% 全域命中值 | ||||||||
虎鉤 | 70 | 119 | 119 | 37-80 | 5.00% | 1.4 | 81.9 | |
擊中時有 20% 機率造成癱瘓 | ||||||||
翻天魂刃 | 70 | 121 | 121 | 34-63 | 6.50% | 1.6 | 77.6 | |
使用此武器攻擊時 100% 物理傷害轉化為隨機元素傷害 |
符紋匕首
名稱 | 等級 | 敏捷 | 智慧 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
雕刻刀 | 10 | 18 | 26 | 3-26 | 8.00% | 1.45 | 21.0 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
戰亂刀 | 20 | 31 | 45 | 8-34 | 8.00% | 1.45 | 30.4 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
銅器波刃 | 24 | 28 | 60 | 10-41 | 8.50% | 1.3 | 33.2 | |
增加 50% 全域暴擊率 | ||||||||
雙刃匕 | 28 | 42 | 60 | 11-43 | 8.00% | 1.45 | 39.1 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
閃火之刃 | 30 | 54 | 54 | 12-47 | 8.00% | 1.45 | 42.8 | |
當你使用插槽中的技能時,觸發等級 10 的烈焰衝刺 | ||||||||
妖邪短匕 | 32 | 36 | 78 | 15-59 | 8.50% | 1.2 | 44.4 | |
增加 40% 全域暴擊率 | ||||||||
屠夫刀 | 38 | 55 | 79 | 7-62 | 8.00% | 1.4 | 48.3 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
戰亂劍 | 44 | 63 | 90 | 15-59 | 8.00% | 1.4 | 51.8 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
金耀波刃 | 47 | 51 | 110 | 19-75 | 8.50% | 1.2 | 56.4 | |
增加 50% 全域暴擊率 | ||||||||
皇家雙刃匕 | 50 | 71 | 102 | 16-64 | 8.00% | 1.45 | 58.0 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
瞬炎之刃 | 50 | 86 | 86 | 18-73 | 8.00% | 1.45 | 65.9 | |
當你使用插槽中的技能時,觸發等級 20 的烈焰衝刺 增加 20% 快行技能冷卻時間恢復速度 |
||||||||
妖魔短匕 | 53 | 58 | 123 | 22-87 | 8.50% | 1.2 | 65.4 | |
增加 40% 全域暴擊率 | ||||||||
殘暴短匕 | 58 | 81 | 117 | 10-86 | 8.00% | 1.4 | 67.2 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
艾茲麥短匕 | 62 | 95 | 131 | 20-79 | 8.00% | 1.4 | 69.3 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
白金波刃 | 64 | 76 | 149 | 24-95 | 8.50% | 1.2 | 71.4 | |
增加 50% 全域暴擊率 | ||||||||
帝國雙刃匕 | 66 | 95 | 131 | 18-73 | 8.00% | 1.5 | 68.2 | |
增加 30% 全域暴擊率 | ||||||||
惡魔短匕 | 68 | 76 | 149 | 24-97 | 8.50% | 1.2 | 72.6 | |
增加 40% 全域暴擊率 | ||||||||
煉獄之刃 | 70 | 121 | 121 | 21-85 | 8.00% | 1.45 | 76.8 | |
當你使用插槽中的技能時,觸發等級 30 的烈焰衝刺 增加 40% 快行技能冷卻時間恢復速度 |
權杖
名稱 | 等級 | 力量 | 智慧 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
朽木權杖 | 1 | 8 | 8 | 8-11 | 7.00% | 1.2 | 11.4 | |
增加 10% 元素傷害 | ||||||||
烏木權杖 | 5 | 14 | 14 | 11-17 | 7.00% | 1.2 | 16.8 | |
增加 12% 元素傷害 | ||||||||
銅鍛權杖 | 10 | 22 | 22 | 15-29 | 7.00% | 1.1 | 24.2 | |
增加 12% 元素傷害 | ||||||||
石英權杖 | 15 | 25 | 35 | 21-32 | 8.00% | 1.1 | 29.2 | |
增加 20% 元素傷害 | ||||||||
冷鐵權杖 | 20 | 38 | 38 | 27-40 | 7.00% | 1.1 | 36.9 | |
增加 14% 元素傷害 | ||||||||
赤色權杖 | 24 | 44 | 44 | 24-45 | 7.00% | 1.15 | 39.7 | |
增加 16% 元素傷害 | ||||||||
祭儀權杖 | 28 | 51 | 51 | 21-50 | 7.00% | 1.2 | 42.6 | |
增加 16% 元素傷害 | ||||||||
猶疑權杖 | 30 | 44 | 64 | 23-34 | 7.60% | 1.45 | 41.3 | |
元素超載 | ||||||||
影語權杖 | 32 | 52 | 62 | 29-44 | 7.30% | 1.25 | 45.6 | |
增加 22% 元素傷害 | ||||||||
遠古之祭 | 35 | 62 | 62 | 24-36 | 7.00% | 1.5 | 45.0 | |
增加 18% 元素傷害 | ||||||||
犄角權杖 | 36 | 66 | 66 | 27-50 | 7.00% | 1.3 | 50.1 | |
傷害穿透 4% 元素抗性 | ||||||||
威能權杖 | 38 | 67 | 67 | 30-55 | 7.00% | 1.25 | 53.1 | |
增加 18% 元素傷害 | ||||||||
水晶權杖 | 41 | 59 | 85 | 35-52 | 8.00% | 1.25 | 54.4 | |
增加 30% 元素傷害 | ||||||||
鉛鑄權杖 | 44 | 77 | 77 | 38-57 | 7.00% | 1.25 | 59.4 | |
增加 22% 元素傷害 | ||||||||
血色權杖 | 47 | 81 | 81 | 30-55 | 7.00% | 1.4 | 59.5 | |
增加 24% 元素傷害 | ||||||||
皇家權杖 | 50 | 86 | 86 | 34-80 | 7.00% | 1.2 | 68.4 | |
增加 24% 元素傷害 | ||||||||
安定權杖 | 50 | 71 | 102 | 35-52 | 7.60% | 1.45 | 63.0 | |
元素之相 | ||||||||
深淵權杖 | 53 | 83 | 99 | 45-67 | 7.30% | 1.25 | 70.0 | |
增加 30% 元素傷害 | ||||||||
靈鹿權杖 | 55 | 98 | 98 | 39-72 | 7.00% | 1.3 | 72.2 | |
傷害穿透 4% 元素抗性 | ||||||||
卡魯權杖 | 56 | 96 | 96 | 37-55 | 7.00% | 1.5 | 69.0 | |
增加 26% 元素傷害 | ||||||||
暴君之統 | 58 | 99 | 99 | 43-80 | 7.00% | 1.25 | 76.9 | |
增加 26% 元素傷害 | ||||||||
靈石權杖 | 60 | 95 | 131 | 49-73 | 8.00% | 1.25 | 76.2 | |
增加 40% 元素傷害 | ||||||||
白金權杖 | 62 | 113 | 113 | 51-76 | 7.00% | 1.25 | 79.4 | |
增加 30% 元素傷害 | ||||||||
瓦爾權杖 | 64 | 113 | 113 | 37-70 | 7.00% | 1.4 | 74.9 | |
增加 32% 元素傷害 | ||||||||
禁禮權杖 | 66 | 113 | 113 | 41-95 | 7.00% | 1.2 | 81.6 | |
增加 32% 元素傷害 | ||||||||
虛影權杖 | 68 | 104 | 122 | 50-76 | 7.30% | 1.25 | 78.8 | |
增加 40% 元素傷害 | ||||||||
惡魔權杖 | 70 | 121 | 113 | 42-78 | 7.00% | 1.3 | 78.0 | |
傷害穿透 6% 元素抗性 | ||||||||
輪迴權杖 | 70 | 95 | 131 | 41-61 | 7.60% | 1.45 | 73.9 | |
磨難秘辛 |
長杖
名稱 | 等級 | 力量 | 智慧 | 傷害 | 暴擊機率 | 每秒攻擊次數 | 每秒造成傷害 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | ||||||||
朽木之幹 | 1 | 12 | 12 | 9-19 | 7.50% | 1.3 | 18.2 | |
持長杖時 +20% 法術傷害格擋率 | ||||||||
粗製長杖 | 9 | 20 | 20 | 10-31 | 8.00% | 1.3 | 26.7 | |
持長杖時 +20% 法術傷害格擋率 | ||||||||
長杖 | 18 | 35 | 35 | 24-41 | 7.50% | 1.3 | 42.3 | |
持長杖時 +20% 法術傷害格擋率 | ||||||||
