胸甲
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 智慧 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | 保護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||||
鐵製背心 | 1 | 12 | - | - | 19-27 | - | - | - | |
破舊外套 | 1 | - | 14 | - | - | 29-41 | - | - | |
簡易之袍 | 1 | - | - | 17 | - | - | 14-20 | - | |
細鱗背心 | 1 | 10 | 10 | - | 27-38 | 27-38 | - | - | |
鎖鏈背心 | 1 | 10 | - | 10 | 27-38 | - | 9-13 | - | |
薄襯衣 | 1 | - | 10 | 10 | - | 27-38 | 9-13 | - | |
胸甲 | 6 | 25 | - | - | 68-89 | - | - | - | |
輕鎖甲 | 8 | 16 | 16 | - | 48-63 | 48-63 | - | - | |
鏈甲外衣 | 8 | 16 | - | 16 | 48-63 | - | 13-17 | - | |
扣環皮甲 | 9 | - | 32 | - | - | 98-127 | - | - | |
防水背心 | 9 | - | 17 | 17 | - | 54-70 | 14-18 | - | |
綢緞背心 | 11 | - | - | 37 | - | - | 30-38 | - | |
銅鍛板甲 | 17 | 53 | - | - | 176-221 | - | - | - | |
鹿皮外套 | 17 | - | 53 | - | - | 176-221 | - | - | |
合身鱗甲 | 17 | 28 | 28 | - | 97-121 | 97-121 | - | - | |
環甲外套 | 17 | 28 | - | 28 | 97-121 | - | 22-28 | - | |
學者之袍 | 18 | - | - | 55 | - | - | 43-53 | - | |
長袖棉襖 | 18 | - | 30 | 30 | - | 102-128 | 24-29 | - | |
黃金戰甲 | 20 | 8 | 8 | 8 | 75-86 | 75-86 | 17-19 | - | |
(15-25)% 全部元素抗性 | |||||||||
戰爭之鎧 | 21 | 63 | - | - | 216-248 | - | - | - | |
步兵鎖甲 | 21 | 34 | 34 | - | 119-142 | 119-142 | - | - | |
護體鎖甲 | 21 | 34 | - | 34 | 119-140 | - | 27-31 | - | |
防水外衣 | 22 | - | 35 | 35 | - | 124-146 | 28-33 | - | |
野性皮甲 | 25 | - | 73 | - | - | 255-306 | - | - | |
絲綢之衣 | 25 | - | - | 73 | - | - | 56-64 | - | |
連身鎧甲 | 28 | 81 | - | - | 284-319 | - | - | - | |
連身皮甲 | 28 | - | 81 | - | - | 284-327 | - | - | |
博學長衣 | 28 | - | - | 81 | - | - | 62-69 | - | |
連身鱗甲 | 28 | 43 | 43 | - | 156-180 | 156-180 | - | - | |
連身環甲 | 28 | 43 | - | 43 | 156-180 | - | 34-39 | - | |
熾紅之衣 | 28 | - | 43 | 43 | - | 156-180 | 34-39 | - | |
鬥者之鎧 | 32 | 91 | - | - | 324-389 | - | - | - | |
日光皮甲 | 32 | - | 91 | - | - | 324-382 | - | - | |
絲質之袍 | 32 | - | - | 91 | - | - | 69-80 | - | |
戰士鎖甲 | 32 | 48 | 48 | - | 178-210 | 178-210 | - | - | |
連身鎖甲 | 32 | 48 | - | 48 | 178-199 | - | 38-43 | - | |
蠟封束衣 | 32 | - | 48 | 48 | - | 178-205 | 38-44 | - | |
領主護鎧 | 35 | 99 | - | - | 353-417 | - | - | - | |
竊賊之裝 | 35 | - | 99 | - | - | 353-396 | - | - | |
秘術法衣 | 35 | - | - | 99 | - | - | 75-88 | - | |
野戰薄甲 | 35 | 53 | 53 | - | 194-223 | 194-223 | - | - | |
聖語鎖甲 | 35 | 53 | - | 53 | 194-233 | - | 41-49 | - | |
骨製戰甲 | 35 | - | 53 | 53 | - | 194-233 | 41-49 | - | |
青銅鎧甲 | 37 | 104 | - | - | 373-429 | - | - | - | |
鰻皮之衣 | 37 | - | 104 | - | - | 373-429 | - | - | |
賢者之袍 | 37 | - | - | 104 | - | - | 79-90 | - | |
龍鱗戰甲 | 38 | 57 | 57 | - | 210-236 | 210-236 | - | - | |
精製環甲 | 39 | 59 | - | 59 | 216-248 | - | 45-52 | - | |
菱紋外衣 | 40 | - | 60 | 60 | - | 221-248 | 46-52 | - | |
戰鎧 | 41 | 114 | - | - | 412-474 | - | - | - | |
邊戍皮甲 | 41 | - | 114 | - | - | 412-495 | - | - | |
絲絨背心 | 41 | - | - | 114 | - | - | 86-104 | - | |
輕騎鎖甲 | 42 | 62 | 62 | - | 232-278 | 232-278 | - | - | |
聖戰鎖甲 | 43 | 64 | - | 64 | 237-266 | - | 50-55 | - | |
滑布外套 | 44 | - | 65 | 65 | - | 243-287 | 51-60 | - | |
日光之鎧 | 45 | 124 | - | - | 451-506 | - | - | - | |
榮耀皮甲 | 45 | - | 124 | - | - | 451-519 | - | - | |
咒者長衣 | 45 | - | - | 124 | - | - | 94-105 | - | |
連身龍鱗戰甲 | 46 | 68 | 68 | - | 254-292 | 254-292 | - | - | |
華麗環甲 | 47 | 69 | - | 69 | 259-298 | - | 54-62 | - | |
緋紅之衣 | 48 | - | 71 | 71 | - | 264-304 | 55-63 | - | |
決鬥之鎧 | 49 | 134 | - | - | 491-589 | - | - | - | |
光耀皮甲 | 49 | - | 134 | - | - | 491-579 | - | - | |
蛛絲之袍 | 49 | - | - | 134 | - | - | 101-117 | - | |
指揮者鎖甲 | 50 | 73 | 73 | - | 275-325 | 275-325 | - | - | |
鎖子長甲 | 51 | 75 | - | 75 | 281-314 | - | 58-65 | - | |
漆彩束衣 | 52 | - | 76 | 76 | - | 286-329 | 59-68 | - | |
莊嚴之鎧 | 53 | 145 | - | - | 530-625 | - | - | - | |
殘殺者之裝 | 53 | - | 145 | - | - | 530-594 | - | - | |
滅世法衣 | 53 | - | - | 145 | - | - | 109-129 | - | |
爭戰鱗甲 | 54 | 79 | 79 | - | 297-341 | 297-341 | - | - | |
虔誠鏈甲 | 55 | 80 | - | 80 | 302-363 | - | 62-74 | - | |
金耀之鎧 | 56 | 152 | - | - | 559-643 | - | - | - | |
鯊皮之衣 | 56 | - | 152 | - | - | 559-643 | - | - | |
智者之袍 | 56 | - | - | 152 | - | - | 115-132 | - | |
地穴戰甲 | 56 | - | 82 | 82 | - | 308-369 | 63-76 | - | |
龍鱗護甲 | 57 | 83 | 83 | - | 313-351 | 313-351 | - | - | |
覆體環甲 | 58 | 84 | - | 84 | 325-374 | - | 66-76 | - | |
征戰重鎧 | 59 | 160 | - | - | 601-691 | - | - | - | |
命運皮甲 | 59 | - | 160 | - | - | 601-721 | - | - | |
操靈者背心 | 59 | - | - | 160 | - | - | 123-147 | - | |
哨兵之衣 | 59 | - | 86 | 86 | - | 330-370 | 67-76 | - | |
荒野鎖鎧 | 60 | 96 | 96 | - | 376-451 | 376-451 | - | - | |
征戰鎖甲 | 61 | 96 | - | 96 | 387-445 | - | 79-91 | - | |
星芒戰鎧 | 62 | 180 | - | - | 711-782 | - | - | - | |
(8-12)% 全部元素抗性 | |||||||||
精製皮甲 | 62 | - | 170 | - | - | 704-810 | - | - | |
秘術長衣 | 62 | - | - | 180 | - | - | 137-151 | - | |
增加 (3-10)% 法術傷害 | |||||||||
映彩外套 | 62 | - | 96 | 96 | - | 387-434 | 79-89 | - | |
連身龍鱗鎧 | 63 | 115 | 94 | - | 470-541 | 373-429 | - | - | |
權貴環甲 | 64 | 90 | - | 105 | 377-433 | - | 92-105 | - | |
角鬥重鎧 | 65 | 177 | - | - | 738-848 | - | - | - | |
星辰皮甲 | 65 | - | 197 | - | - | 854-982 | - | - | |
毒蛛絲之袍 | 65 | - | - | 187 | - | - | 157-181 | - | |
血色之衣 | 65 | - | 107 | 90 | - | 436-501 | 73-84 | - | |
將軍鎧甲 | 66 | 103 | 103 | - | 415-465 | 415-465 | - | - | |
聖者鏈甲 | 67 | 109 | - | 94 | 443-496 | - | 76-85 | - | |
榮耀戰鎧 | 68 | 191 | - | - | 776-892 | - | - | - | |
刺殺者之裝 | 68 | - | 183 | - | - | 737-811 | - | - | |
增加 3% 移動速度 | |||||||||
瓦爾法衣 | 68 | - | - | 194 | - | - | 171-197 | - | |
狂虐者束衣 | 68 | - | 103 | 109 | - | 427-491 | 93-107 | - | |
勝利盔甲 | 69 | 95 | 116 | - | 380-437 | 477-549 | - | - | |
聖潔鎖甲 | 70 | 99 | - | 115 | 401-461 | - | 96-110 | - | |
貪婪鎧甲 | 70 | 60 | 60 | 60 | 217-250 | 217-250 | 44-51 | - | |
禁禮之甲 | 71 | - | 88 | 122 | - | 353-388 | 103-113 | - | |
(20-25) 最大魔力 | |||||||||
祭禮束衣 | 72 | 66 | 66 | 66 | 329-378 | 329-378 | 67-77 | - | |
+1 全部瓦爾技能寶石的等級 | |||||||||
泰坦之鎧 | 73 | 222 | - | - | 877-1009 | - | - | - | |
至高皮甲 | 73 | - | 222 | - | - | 894-1028 | - | - | |
奧術長衣 | 73 | - | - | 222 | - | - | 196-225 | - | |
全套龍鱗甲 | 73 | 133 | 133 | - | 545-627 | 545-627 | - | - | |
宏偉環甲 | 73 | 133 | - | 133 | 545-627 | - | 110-127 | - | |
樂觀之衣 | 73 | - | 133 | 133 | - | 545-627 | 110-127 | - | |
戰亂之鎧 | 78 | 254 | - | - | 1018-1171 | - | - | - | |
星際皮甲 | 78 | - | 254 | - | - | 1037-1193 | - | - | |
夜織之袍 | 78 | - | - | 254 | - | - | 227-260 | - | |
元帥鎧甲 | 78 | 151 | 151 | - | 627-721 | 627-721 | - | - | |
聖騎士長甲 | 78 | 151 | - | 151 | 627-721 | - | 126-145 | - | |
刑求束衣 | 78 | - | 151 | 151 | - | 627-721 | 126-145 | - | |
皇家之鎧 | 84 | 293 | - | - | 1183-1360 | - | - | - | |
密教束衣 | 84 | - | 293 | - | - | 1205-1386 | - | - | |
暮光法衣 | 84 | - | - | 293 | - | - | 262-302 | - | |
征戰薄甲 | 84 | 173 | 173 | - | 723-831 | 723-831 | - | - | |
神聖鎖甲 | 84 | 173 | - | 173 | 723-831 | - | 145-167 | - | |
亡者護甲 | 84 | - | 173 | 173 | - | 723-831 | 145-167 | - | |
鞋子
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 智慧 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | 保護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||||
鐵鍛脛甲 | 1 | 8 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
生皮短靴 | 1 | - | 11 | - | - | 13-18 | - | - | |
羊毛之鞋 | 1 | - | - | 11 | - | - | 5-7 | - | |
鏈甲長靴 | 5 | 8 | - | 8 | 11-15 | - | 3-5 | - | |
粗鱗皮靴 | 6 | 9 | 9 | - | 12-17 | 12-17 | - | - | |
裹趾涼鞋 | 6 | - | 9 | 9 | - | 12-17 | 4-5 | - | |
冷鋼脛甲 | 9 | 21 | - | - | 32-42 | - | - | - | |
絲絨便鞋 | 9 | - | - | 21 | - | - | 8-11 | - | |
羊皮短靴 | 12 | - | 26 | - | - | 42-54 | - | - | |
黃金纏鞋 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% 全部元素抗性 | |||||||||
環甲筒靴 | 13 | 15 | - | 15 | 25-32 | - | 6-8 | - | |
扣環短靴 | 16 | - | 18 | 18 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
鐵影長靴 | 18 | 19 | 19 | - | 34-44 | 34-44 | - | - | |
金屬鐵靴 | 20 | 39 | - | - | 68-78 | - | - | - | |
增加 30% 暈眩恢復和格擋恢復 減少 20% 暈眩門檻 |
|||||||||
雲語短靴 | 20 | - | 39 | - | - | 68-78 | - | - | |
每 200 命中值附加 1 至 (5-6) 攻擊閃電傷害 更少 25% 命中值 |
|||||||||
暮色之行便鞋 | 20 | - | - | 39 | - | - | 15-18 | - | |
減少 10% 移動速度 增加 (45-50)% 位移技能的冷卻時間恢復速度 |
|||||||||
鹿皮短靴 | 22 | - | 42 | - | - | 74-92 | - | - | |
絲綢便鞋 | 22 | - | - | 42 | - | - | 17-21 | - | |
堅鐵脛甲 | 23 | 44 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
魔符脛甲 | 24 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 24-28 | |
環帶長靴 | 27 | - | 27 | 27 | - | 50-57 | 11-12 | - | |
網眼長靴 | 28 | 28 | - | 28 | 51-64 | - | 11-14 | - | |
銅影長靴 | 30 | 30 | 30 | - | 55-63 | 55-63 | - | - | |
學者長靴 | 32 | - | - | 59 | - | - | 23-25 | - | |
強化脛甲 | 33 | 61 | - | - | 109-120 | - | - | - | |
砂影短靴 | 34 | - | 62 | - | - | 113-126 | - | - | |
縛足長靴 | 34 | - | 34 | 34 | - | 62-71 | 13-15 | - | |
鋼影長靴 | 36 | 35 | 35 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
儀式短靴 | 36 | 35 | - | 35 | 65-71 | - | 14-15 | - | |
古鋼脛甲 | 37 | 67 | - | - | 122-144 | - | - | - | |
緞布便鞋 | 38 | - | - | 69 | - | - | 26-30 | - | |
鰻皮短靴 | 39 | - | 70 | - | - | 129-148 | - | - | |
狂熱者長靴 | 40 | 39 | - | 39 | 73-87 | - | 15-18 | - | |
獵人之靴 | 41 | - | 40 | 40 | - | 74-85 | 16-18 | - | |
蛇鱗長靴 | 42 | 40 | 40 | - | 76-90 | 76-90 | - | - | |
鯊皮短靴 | 44 | - | 79 | - | - | 145-171 | - | - | |
繡布便鞋 | 44 | - | - | 79 | - | - | 30-35 | - | |
遠古脛甲 | 46 | 82 | - | - | 151-174 | - | - | - | |
伏擊之靴 | 47 | - | 45 | 45 | - | 85-95 | 18-20 | - | |
魔符長靴 | 48 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | 62-71 | |
戰士之靴 | 49 | 47 | - | 47 | 88-99 | - | 18-20 | - | |
暗鋼鐵靴 | 50 | 89 | - | - | 164-189 | - | - | - | |
增加 40% 暈眩恢復和格擋恢復 減少 20% 暈眩門檻 |
|||||||||
風帳短靴 | 50 | - | 89 | - | - | 164-189 | - | - | |
每 200 命中值附加 1 至 (5-6) 攻擊閃電傷害 更少 25% 命中值 |
|||||||||
黑夜之風便鞋 | 50 | - | - | 89 | - | - | 34-39 | - | |
減少 10% 移動速度 增加 (45-50)% 位移技能的冷卻時間恢復速度 |
|||||||||
地蝮鱗長靴 | 51 | 48 | 48 | - | 92-103 | 92-103 | - | - | |
咒者長靴 | 53 | - | - | 94 | - | - | 36-42 | - | |
巨靈脛甲 | 54 | 95 | - | - | 177-209 | - | - | - | |
粗革短靴 | 55 | - | 97 | - | - | 180-216 | - | - | |
禁禮之靴 | 55 | - | 52 | 52 | - | 99-117 | 20-24 | - | |
軍團長靴 | 58 | 54 | - | 54 | 104-120 | - | 21-25 | - | |
火蝮鱗長靴 | 59 | 56 | 56 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
秘術便鞋 | 61 | - | - | 119 | - | - | 47-55 | - | |
瓦爾脛甲 | 62 | 117 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
匿蹤短靴 | 62 | - | 117 | - | - | 220-253 | - | - | |
刺殺者之靴 | 63 | - | 62 | 62 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
聖戰長靴 | 64 | 62 | - | 62 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
龍鱗長靴 | 65 | 62 | 62 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
術士長靴 | 67 | - | - | 123 | - | - | 51-59 | - | |
巨人脛甲 | 68 | 120 | - | - | 241-278 | - | - | - | |
迷蹤短靴 | 69 | - | 120 | - | - | 246-283 | - | - | |
暗殺者長靴 | 69 | - | 82 | 42 | - | 185-213 | 18-21 | - | |
魔符短靴 | 69 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 102-117 | |
異色鞋 | 70 | - | 62 | 62 | - | 126-145 | 26-30 | - | |
(8-12)% 冰冷與閃電抗性 | |||||||||
逃難短靴 | 70 | - | 56 | 76 | - | 112-129 | 32-37 | - | |
(13-17)% 混沌抗性 | |||||||||
先行者脛甲 | 78 | 153 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
妖羽皮短靴 | 78 | - | 153 | - | - | 307-353 | - | - | |
哲人便鞋 | 78 | - | - | 153 | - | - | 62-71 | - | |
龍蜥鱗長靴 | 78 | 85 | 85 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
烈士長靴 | 78 | 85 | - | 85 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
滲透者長靴 | 78 | - | 85 | 85 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
硫磺鐵靴 | 80 | 124 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
增加 50% 暈眩恢復和格擋恢復 減少 20% 暈眩門檻 |
|||||||||
風暴者短靴 | 80 | - | 124 | - | - | 236-271 | - | - | |
每 200 命中值附加 1 至 (5-6) 攻擊閃電傷害 更少 25% 命中值 |
|||||||||
幻夢之尋便鞋 | 80 | - | - | 124 | - | - | 50-57 | - | |
減少 10% 移動速度 增加 (45-50)% 位移技能的冷卻時間恢復速度 |
|||||||||
海獸脛甲 | 84 | 177 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
絲絨長靴 | 84 | - | 177 | - | - | 359-413 | - | - | |
術士長靴 | 84 | - | - | 177 | - | - | 72-83 | - | |
飛龍鱗長靴 | 84 | 98 | 98 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
聖騎士長靴 | 84 | 98 | - | 98 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
魅影長靴 | 84 | - | 98 | 98 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
手套
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 智慧 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | 保護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||||
鐵鍛護手 | 1 | 6 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
生皮手套 | 1 | - | 9 | - | - | 13-18 | - | - | |
羊毛手套 | 1 | - | - | 9 | - | - | 5-7 | - | |
魚鱗手套 | 1 | 5 | 5 | - | 9-12 | 9-12 | - | - | |
裹趾護手 | 5 | - | 6 | 6 | - | 11-15 | 3-5 | - | |
鏈甲手套 | 7 | 8 | - | 8 | 14-20 | - | 4-6 | - | |
羊皮手套 | 9 | - | 17 | - | - | 32-42 | - | - | |
庇護手套 | 10 | 18 | - | - | 35-41 | - | - | - | |
(3-4)% 攻擊傷害格擋率 你承受 10% 來自格擋擊中的傷害 |
|||||||||
修補匠手套 | 10 | - | 18 | - | - | 35-41 | - | - | |
減少 30% 陷阱冷卻恢復速度 陷阱技能增加 (10-15)% 技能效果持續時間 |
|||||||||
荒野手套 | 10 | - | - | 18 | - | - | 9-10 | - | |
減少 30% 最大魔力 當你付出技能消耗時,有 (25-30)% 機率獲得等量的魔力 |
|||||||||
堅鐵護手 | 11 | 20 | - | - | 39-50 | - | - | - | |
絲絨手套 | 12 | - | - | 21 | - | - | 10-13 | - | |
黃金臂甲 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(20-30) 最大生命 | |||||||||
鐵影手套 | 15 | 14 | 14 | - | 28-37 | 28-37 | - | - | |
扣環護手 | 16 | - | 14 | 14 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
環甲手套 | 19 | 16 | - | 16 | 35-46 | - | 8-10 | - | |
鹿皮手套 | 21 | - | 33 | - | - | 71-88 | - | - | |
青銅護手 | 23 | 36 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
魔符手套 | 24 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 24-28 | |
絲綢手套 | 25 | - | - | 39 | - | - | 18-23 | - | |
銅影手套 | 27 | 22 | 22 | - | 50-62 | 50-62 | - | - | |
環帶護手 | 31 | - | 25 | 25 | - | 57-65 | 12-14 | - | |
網眼手套 | 32 | 26 | - | 26 | 58-67 | - | 12-14 | - | |
砂影手套 | 33 | - | 50 | - | - | 109-122 | - | - | |
冷鋼護手 | 35 | 52 | - | - | 116-127 | - | - | - | |
刺繡手套 | 36 | - | - | 54 | - | - | 25-28 | - | |
鋼影護手 | 36 | 29 | 29 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
獵人護手 | 36 | - | 29 | 29 | - | 65-77 | 14-16 | - | |
儀式手套 | 37 | 29 | - | 29 | 67-77 | - | 14-16 | - | |
鰻皮手套 | 38 | - | 56 | - | - | 125-148 | - | - | |
古鋼護手 | 39 | 58 | - | - | 129-154 | - | - | - | |
保衛手套 | 40 | 59 | - | - | 132-152 | - | - | - | |
(4-5)% 攻擊傷害格擋率 你承受 10% 來自格擋擊中的傷害 |
|||||||||
學徒手套 | 40 | - | 59 | - | - | 132-152 | - | - | |
減少 30% 陷阱冷卻恢復速度 陷阱技能增加 (15-20)% 技能效果持續時間 |
|||||||||
乙太之風手套 | 40 | - | - | 59 | - | - | 28-32 | - | |
減少 30% 最大魔力 當你付出技能消耗時,有 (25-30)% 機率獲得等量的魔力 |
|||||||||
緞布手套 | 41 | - | - | 60 | - | - | 28-33 | - | |
蛇鱗手套 | 43 | 34 | 34 | - | 78-87 | 78-87 | - | - | |
狂熱者手套 | 43 | 34 | - | 34 | 78-92 | - | 16-19 | - | |
鯊皮手套 | 45 | - | 66 | - | - | 148-163 | - | - | |
伏擊護手 | 45 | - | 35 | 35 | - | 81-91 | 17-19 | - | |
遠古護手 | 47 | 68 | - | - | 154-173 | - | - | - | |
繡布手套 | 47 | - | - | 68 | - | - | 32-37 | - | |
魔符手環 | 48 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 62-71 | |
蝮鱗手套 | 49 | 38 | 38 | - | 88-104 | 88-104 | - | - | |
禁禮護手 | 50 | - | 39 | 39 | - | 90-101 | 19-21 | - | |
戰士手套 | 51 | 40 | - | 40 | 92-103 | - | 19-21 | - | |
巨靈護手 | 53 | 77 | - | - | 174-200 | - | - | - | |
粗革手套 | 54 | - | 78 | - | - | 177-212 | - | - | |
咒者手套 | 55 | - | - | 79 | - | - | 37-44 | - | |
軍團手套 | 57 | 44 | - | 44 | 103-121 | - | 21-25 | - | |
刺殺者護手 | 58 | - | 45 | 45 | - | 104-123 | 21-25 | - | |
火蝮鱗手套 | 59 | 45 | 45 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
秘術手套 | 60 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
匿蹤手套 | 62 | - | 97 | - | - | 231-265 | - | - | |
瓦爾護手 | 63 | 100 | - | - | 232-266 | - | - | - | |
聖戰手套 | 66 | 51 | - | 51 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
龍鱗手套 | 67 | 51 | 51 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
暗殺者護手 | 67 | - | 51 | 51 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
巨人護手 | 69 | 98 | - | - | 242-278 | - | - | - | |
術士手套 | 69 | - | - | 97 | - | - | 49-57 | - | |
魔符護手 | 69 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 102-117 | |
阻擾手套 | 70 | 101 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
(5-6)% 攻擊傷害格擋率 你承受 10% 來自格擋擊中的傷害 |
|||||||||
迷蹤手套 | 70 | - | 95 | - | - | 242-278 | - | - | |
設陷者手套 | 70 | - | 101 | - | - | 236-271 | - | - | |
減少 30% 陷阱冷卻恢復速度 陷阱技能增加 (20-25)% 技能效果持續時間 |
|||||||||
核心手套 | 70 | - | - | 101 | - | - | 47-54 | - | |
減少 30% 最大魔力 當你付出技能消耗時,有 (25-30)% 機率獲得等量的魔力 |
|||||||||
釦釘手套 | 70 | 95 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
增加 (16-20)% 近戰傷害 | |||||||||
擒拿手套 | 70 | - | 95 | - | - | 220-253 | - | - | |
增加 (14-18)% 攻擊投射物傷害 | |||||||||
魔指手套 | 70 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
增加 (12-16)% 法術傷害 | |||||||||
靈藥手套 | 70 | 46 | - | 59 | 108-124 | - | 29-33 | - | |
增加 (14-18)% 持續傷害 | |||||||||
先行者護手 | 78 | 125 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
妖羽皮手套 | 78 | - | 125 | - | - | 307-353 | - | - | |
哲人手套 | 78 | - | - | 125 | - | - | 62-71 | - | |
龍蜥鱗護手 | 78 | 70 | 70 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
烈士手套 | 78 | 70 | - | 70 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
滲透者護手 | 78 | - | 70 | 70 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
海獸護手 | 84 | 144 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
絲絨手套 | 84 | - | 144 | - | - | 359-413 | - | - | |
術士手套 | 84 | - | - | 144 | - | - | 72-83 | - | |
飛龍鱗護手 | 84 | 80 | 80 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
聖騎士手套 | 84 | 80 | - | 80 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
魅影護手 | 84 | - | 80 | 80 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
頭盔
名稱 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 智慧 | 護甲 | 閃避值 | 能量護盾 | 保護 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定屬性 | |||||||||
粗鐵盔 | 1 | 9 | - | - | 9-13 | - | - | - | |
皮帽 | 1 | - | 13 | - | - | 19-27 | - | - | |
藤蔓之冠 | 1 | - | - | 13 | - | - | 7-10 | - | |
殘破之盔 | 1 | 8 | 8 | - | 13-18 | 13-18 | - | - | |
幽懼之面 | 1 | - | 8 | 8 | - | 13-18 | 4-6 | - | |
鏽鐵鏈盔 | 5 | 9 | - | 9 | 16-22 | - | 5-7 | - | |
錐頂盔 | 7 | 21 | - | - | 38-50 | - | - | - | |
鐵鍛之冠 | 8 | - | - | 23 | - | - | 12-15 | - | |
三角帽 | 10 | - | 27 | - | - | 53-69 | - | - | |
疫災之面 | 10 | - | 14 | 14 | - | 29-38 | 7-10 | - | |
士兵之盔 | 12 | 16 | - | 16 | 34-45 | - | 8-11 | - | |
金黃花環 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(16-24) 全能力 | |||||||||
黃金頭飾 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% 全部元素抗性 | |||||||||
輕鐵護盔 | 13 | 18 | 18 | - | 37-48 | 37-48 | - | - | |
悲鳴面具 | 15 | 20 | 20 | - | 42-49 | 42-49 | - | - | |
+2% 最大混沌抗性 你被壓碎 |
|||||||||
妖怪邪冠 | 15 | 20 | - | 20 | 42-49 | - | 10-12 | - | |
此物品插槽中輔助寶石等級 -1 此物品插槽中技能寶石等級 +1 |
|||||||||
颶風之冠 | 15 | - | 20 | 20 | - | 42-49 | 10-12 | - | |
附加 (3-4) 至 (5-6) 冰冷傷害 你的擊中將冰冷抗性視為比實際值高 10% |
|||||||||
刑罰頭籠 | 17 | - | - | 40 | - | - | 20-25 | - | |
鐵鍛之面 | 17 | - | 21 | 21 | - | 48-60 | 11-14 | - | |
輕騎盔 | 18 | 42 | - | - | 92-115 | - | - | - | |
革兜 | 20 | - | 46 | - | - | 101-127 | - | - | |
巨盔 | 22 | 27 | - | 27 | 61-76 | - | 14-17 | - | |
清視護盔 | 23 | 28 | 28 | - | 64-80 | 64-80 | - | - | |
魔符頭飾 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 41-47 | |
護面盔 | 26 | 58 | - | - | 130-150 | - | - | - | |
祭儀之冠 | 26 | - | - | 58 | - | - | 28-33 | - | |
節慶之面 | 28 | - | 33 | 33 | - | 77-88 | 17-19 | - | |
狼首皮盔 | 30 | - | 66 | - | - | 150-172 | - | - | |
聖戰之盔 | 31 | 36 | - | 36 | 85-95 | - | 18-20 | - | |
金面護盔 | 33 | 38 | 38 | - | 90-97 | 90-97 | - | - | |
靈骨之冠 | 34 | - | - | 73 | - | - | 36-40 | - | |
角鬥者之盔 | 35 | 75 | - | - | 174-195 | - | - | - | |
黃金之面 | 35 | - | 40 | 40 | - | 96-103 | 20-22 | - | |
精兵之盔 | 36 | 42 | 42 | - | 98-116 | 98-116 | - | - | |
戰意之盔 | 37 | 42 | - | 42 | 101-119 | - | 21-25 | - | |
禍鴉之面 | 38 | - | 44 | 44 | - | 104-119 | 22-25 | - | |
月影之冠 | 39 | - | - | 83 | - | - | 41-48 | - | |
掠奪者之盔 | 40 | 85 | - | - | 198-233 | - | - | - | |
獵者之兜 | 41 | - | 87 | - | - | 203-227 | - | - | |
擊劍士之盔 | 43 | 49 | 49 | - | 117-134 | 117-134 | - | - | |
熱戰之盔 | 44 | 50 | - | 50 | 119-137 | - | 25-29 | - | |
贖罪面具 | 45 | 51 | 51 | - | 122-140 | 122-140 | - | - | |
+3% 最大混沌抗性 你被壓碎 |
|||||||||
